Novachips Extreme NN765R
Typ B CFexpress mit pseudo SLC Flash
- PCIe 3.0 x 2
- pseudo SLC NAND
- Bis zu 660GB Kapazität
- Besonders lange Lebensdauer
- Robustes Design für raue Umgebungen
- Industrie Temperaturbereich
Interface | PCIe 3.0 x 2 |
Flash Typ | pseudo SLC auf Basis 3D TLC |
Kapazitäten | 330, 660GB |
I/O Performance | Bis zu 150000 IOPS Random Read und 250000 IOPS Random Write (4KB) (abhängig von der Kapazität) |
Streaming Performance | bis zu 1600MB/s Sustained Read und 1500MB/s Sustained Write (abhängig von der Kapazität) |
Spannungsversorgung | 3,3VCC +/- 5% |
Leistungsaufnahme | max. 3,5W |
Flash Management | ECC LDPC Fehlerkorrektur Global Wear Leveling Bad Block Management Garbage Collection S.M.A.R.T. Monitoring |
Betriebstemperaturbereich | -40°C bis +85°C Industrie Temperaturbereich |
Zusätzliche Ausstattung | Temperaturkontrolle Conformal Coating (optional) |
Lebensdauer (TBW) | 4400TB geschriebene Daten (JEDEC 218) |
MTBF | >2.000.000 Stunden |
Herstellergarantie | 3 Jahre |
Formfaktor / Maße | CFexpress Typ B / 29,6 * 38,5 * 3,8 mm (BxLxH) |
Alle technischen Angaben dienen ausschließlich Informationszwecken. Obwohl alle Angaben in diesem Dokument sorgfältig geprüft wurden, kann keine Garantie für deren Richtigkeit übernommen werden. Produktnamen, Logos, Marken und andere Warenzeichen, auf die verwiesen wird, sind das Eigentum der jeweiligen Markeninhabern. Diese Markeninhaber sind nicht mit APdate e.K. verbunden.