ATP µSD 750Si/c
High endurance µSD Karte mit pseudoSLC Flash
- pseudoSLC NAND Flash
- 5000 Schreib-Löschzyklen pro Block
- SIP Fertigungsprozess
- Wasser- und Staubdicht
- Power Loss Protection
- Auto-Refresh Technologie
- geringe Latenz
Interface | UHS-I |
Flash Typ | pseudo SLC auf Basis 3D TLC |
Kapazitäten | 8, 16, 32, 64GB |
I/O Performance | k.A. |
Streaming Performance | bis zu 99MB/s Sustained Read und 82MB/s Sustained Write (abhängig von der Kapazität) |
Spannungsversorgung | 3,3VCC +/- 5% |
Leistungsaufnahme | max. 1,2W |
Flash Management | ECC LDPC Fehlerkorrektur Global Wear Leveling Bad Block Management TRIM Garbage Collection S.M.A.R.T. Monitoring SD Life Monitor Tool Read Retry and Auto Read Calibration (ARC) Read Disturb Protector Auto-Refresh Sudden Power Loss Protection |
Betriebstemperaturbereich | -25°C bis +70°C Standard Temperaturbereich -40°C bis +85°C Industrie Temperaturbereich |
Zusätzliche Ausstattung | SiP (System-In-Package) Ferigungsprozess Schreibschutz (optional) Conformal Coating (optional) |
Lebensdauer (TBW) | 436TB (8GB) bis 3490TB (64GB) geschriebene Daten (Sequential Write) |
MTBF | >3.000.000 Stunden |
Herstellergarantie | 2 Jahre |
Formfaktor / Maße | µSD / 11 * 15 * 1 mm (BxLxH) |
Alle technischen Angaben dienen ausschließlich Informationszwecken. Obwohl alle Angaben in diesem Dokument sorgfältig geprüft wurden, kann keine Garantie für deren Richtigkeit übernommen werden. Produktnamen, Logos, Marken und andere Warenzeichen, auf die verwiesen wird, sind das Eigentum der jeweiligen Markeninhabern. Diese Markeninhaber sind nicht mit APdate e.K. verbunden.