Innodisk SATA 3IE3 Flash Storage Drive
Die InnoDisk SATA 3IE3 ist ein 2,5" Flashdrive mit SATA III Interface, das mit Enhanced MLC Flash (iSLC) aufgebaut ist. Gegenüber MLC hat iSLC eine bis zu 7 mal höhere Lebensdauer uns stellt damit einen Kompromiß zwischen MLC und SLC Flash dar, der für viele Einsatzbereiche interessant ist. Das SATA 3IE3 bietet hervorragende Streaming und I/O Performance in Industriequalität.Das 2,5" InnoDisk SATA 3IE3 ist in Kapazitäten von 8 bis 256GB mit Enhanced MLC (iSLC) Flash Technologie verfügbar.
InnoDisk SATA 3IE3 Flash Storage Drive

- 8, 16, 32, 64,128 und 256GB Enhanced MLC (iSLC) NAND Flash Speicher
- Keine beweglichen Teile
- Standard SATA III Interface
- Standard Harddisk Format
- ECC Defect Management
- Wear Leveling
- S.M.A.R.T Monitoring
- Stoß- und Vibrationsfest
- Geringe Leistungsaufnahme
- Keine zusätzliche Treibersoftware nötig
- Erweiterter Temperaturbereich optional
Form Factor/Maße | 2,5" |
Breite: | 69,85 mm |
Tiefe: | 100,10 mm |
Höhe: | 9,30mm |
Solid State | enhanced MLC (iSLC) NAND Flash (Industriestandard) keine beweglichen Teile |
Interface | SATA III 6.0G |
Montage | Harddisk Industriestandard, alle Ausrichtungen möglich |
Stecker | Standard 7-pin Signal Segment und 15-pin Power Segment |
Transfer Modes | SATA I, SATA II und SATA III Unterstützung |
Datentransferrate | bis zu 440MB/s Sustained Read und 240MB/s Sustained Write |
I/O Performance | bis zu 11700 IOPS Random Read und bis zu 31400 IOPS Randow Write (4KB) |
Software | Keine Treibersoftware nötig |
Sektoren | Standard 512 Byte Sektoren |
Zusätzliche Ausstattung | Temperatursensor (nur Industrie Temp, sonst optional) Conformal Coating (optional) |
Flash Management | ECC, Static Wear Leveling, Bad Block Management Garbage Collection S.M.A.R.T. Monitoring iData Guard Power Cycling Management |
Datensicherheit | k.A. |
Spannungsversorgung | 5VCC +/- 5% |
Leistungsaufnahme | max. 2,71 W |
Kapazität | 8, 16, 32, 64, 128, 256GB (andere Kapazitäten auf Anfrage) |
Temperaturbereich (Betrieb) | 0°C bis 70°C Standard Temperaturbereich -40°C bis +85°C Industrie Temperaturbereich |
MTBF | >3 000 000 Stunden (Telcordia 25°C) |
Lebensdauer (TBW) | 16TB (8GB) bis 512TB (256GB) geschriebene Daten (JEDEC 218) |
Herstellergarantie | 5 Jahre |
Auf Anforderung |
Weitere Produkte auf Anfrage
(Technische Änderungen vorbehalten)