InnoDisk Mini PCIeDOM
Das Mini PCIeDOM im JEDEC MO-300 Format ist ein Plug & Play Modul mit Standard Mini PCIe Interface. Es adressiert vor allem embedded Anwendungen in Umgebungen ohne verfügbare SATA Schnittstelle.
Das Modul benötigt keine Treibersoftware und ist als Bootmedium verwendbar.
Das Mini PCIe DOM ist in Versionen mit SLC, iSLC und MLC Flash und in Kapazitäten bis zu 256GB (MLC) lieferbar.
- Sehr gute Read/Write Performance
- Keine beweglichen Teile
- Sehr kompaktes Design
- JEDEC MO-300
- Standard Mini PCI Express Stecker
- Standard Mini PCI Express Interface
- ECC Defect Management
- Statisches Wear Leveling
- Stoß- und Vibrationsfest
- Industrie Temperaturbereich optional
InnoDisk
Mini PCIe DOM 1SEInnoDisk
Mini PCIe DOM 1IE3InnoDisk
Mini PCIe DOM 1ME3
Maße | 30mm*3,4mm*50,95mm JEDEC MO-300 |
|
Solid State | SLC NAND Flash (Industriestandard) keine beweglichen Teile | |
Interface | PCI Express 1.1 Standard SATA Pinbelegung |
|
Stecker | Standard Mini PCI Express 52-pin | |
Transfer Modes | PCI Express Gen. 1 | |
Datentransferrate | bis zu 85MB/s sustained Read und
85MB/s sustained Write (abhängig von der Kapazität) |
|
Software | Keine Treibersoftware nötig | |
Flash Management | ECC Statisches Wear Leveling Bad Block Management Power Cycling Management Garbage Collection |
|
Spannungsversorgung | 3,3VDC +/- 5% | |
Leistungsaufnahme | max. 2,3W | |
Kapazität | 4, 8, 16, 32, 64GB | |
Temperaturbereich (Betrieb) | 0°C bis +70°C (Standard Termperaturbereich) -40°C bis +85°C (Industrie Temperaturbereich |
|
Lebensdauer | 24TB (4GB) bis 384TB (64GB) geschriebene Daten (JEDEC 128) | |
MTBF | >3 000 000 Stunden (Telcordia 25°C) | |
Herstellergarantie | 5 Jahre |
auf Anforderung |
Maße | 30mm*3,4mm*50,95mm JEDEC MO-300 |
|
Solid State | iSLC NAND Flash (Industriestandard) keine beweglichen Teile | |
Interface | PCI Express 1.1 Standard SATA Pinbelegung |
|
Stecker | Standard Mini PCI Express 52-pin | |
Transfer Modes | PCI Express Gen. 1 | |
Datentransferrate | bis zu 130MB/s sustained Read und bis zu 100MB/s sustained Write bis zu 4600 IOPS Random Read (4KB) bis zu 8900 IOPS Random Write (4KB) |
|
Software | Keine Treibersoftware nötig | |
Flash Management | ECC Statisches Wear Leveling Bad Block Management Power Cycling Management Garbage Collection |
|
Spannungsversorgung | 3,3VDC +/- 5% | |
Leistungsaufnahme | max. 2,1W | |
Kapazität | 8, 16, 32, 64, 128GB | |
Temperaturbereich (Betrieb) | 0°C bis +70°C (Standard Termperaturbereich) -40°C bis +85°C (Industrie Temperaturbereich |
|
Lebensdauer | 16TB (8GB) bis 256TB (128GB) geschriebene Daten (JEDEC 128) | |
MTBF | >3 000 000 Stunden (Telcordia 25°C) | |
Herstellergarantie | 5 Jahre |
auf Anforderung |
Maße | 30mm*3,4mm*50,95mm JEDEC MO-300 |
|
Solid State | MLC NAND Flash (Industriestandard) keine beweglichen Teile | |
Interface | PCI Express 1.1 Standard SATA Pinbelegung |
|
Stecker | Standard Mini PCI Express 52-pin | |
Transfer Modes | PCI Express Gen. 1 | |
Datentransferrate | bis zu 130MB/s sustained Read und bis zu 100MB/s sustained Write bis zu 3700 IOPS Random Read (4KB) bis zu 9000 IOPS Random Write (4KB) |
|
Software | Keine Treibersoftware nötig | |
Flash Management | ECC Statisches Wear Leveling Bad Block Management Power Cycling Management Garbage Collection |
|
Spannungsversorgung | 3,3VDC +/- 5% | |
Leistungsaufnahme | max. 2,1W | |
Kapazität | 8, 16, 32, 64, 128, 256GB | |
Temperaturbereich (Betrieb) | 0°C bis +70°C (Standard Termperaturbereich) -40°C bis +85°C (Industrie Temperaturbereich) |
|
Lebensdauer | 2,4TB (8GB) bis 76,8TB (256GB) geschriebene Daten (JEDEC 218) | |
MTBF | >3 000 000 Stunden (Telcordia 25°C) | |
Herstellergarantie | 2 Jahre |
auf Anforderung |
(Technische Änderungen vorbehalten)