CFast Karte
CFast Karten kombinieren den Standard Formfaktor einer CompactFlash Karte mit einem schnellen SATA III 6Gbps Interface.
CFast erreicht damit einen Datendurchsatz bis zu 470MB/s und ist zudem Hot-Swap-fähig. Die niedrige Stromaufnahme macht die CFast Karte besonders für den Einbau in mobile Geräte interessant.
CFast ist mit SLC enhanced MLC, MLC und TLC Flash Speicher in Kapazitäten bis 512GB verfügbar.
- Keine beweglichen Teile
- Standard SATA Interface
- ECC Defect Management
- Wear Leveling
- Stoß- und Vibrationsfest
- Geringe Leistungsaufnahme
- Erweiterter Temperaturbereich optional
ATP SLC
Industrie CFast KarteInnoDisk
CFast 3SEInnoDisk
SLC CFast 3SE4InnoDisk
iSLC CFast Karte 3IE4ATP MLC
Industrie CFast KarteInnoDisk
CFast 3MG2-PInnoDisk
MLC CFast 3ME3InnoDisk
MLC CFast 3ME4InnoDisk
MLC CFast 3TE7
Maße: | 36,4 x 42,8 x 3,6mm |
Solid State | SLC NAND Flash |
Bauform | CompactFlash Typ I Formfaktor |
Stecker | CFast Connector 7-pin Signal Segment und 17-pin Power und Control Segment |
Datentransferrate | bis zu 500MB/s sustained Read und 310MB/s sustained Write (abhängig von der Kapazität) |
I/O Performance | bis zu 35800 IOPS (Random Read (abhängig von der Kapazität) |
Flash Management | Hardware BCH ECC, Statisches und Dynamisches Wear Leveling, Bad Block Management AutoRefresh S.M.A.R.T Support PowerProtector |
Spannungsversorgung | 3,3VDC +/- 10% |
Stromverbrauch | max. 206mA |
Kapazität | 8, 16, 32GB |
Temperaturbereich (Betrieb) | -40°C bis 85°C (Industrie Temperaturbereich) |
MTBF | >2 000 000 Stunden (Telcordia, 25°C) |
Lebensdauer (TBW) | 320TB (8GB) bis 1280TB (32GB) geschriebene Daten (Sequential Write) |
Herstellergarantie | 5 Jahre |
auf Anforderung |
Maße: | 36,4 x 42,8 x 3,6mm |
Solid State | SLC NAND Flash |
Bauform | CompactFlash Typ I Formfaktor |
Stecker | CFast Connector 7-pin Signal Segment und 17-pin Power und Control Segment |
Datentransferrate | bis zu 470MB/s sustained Read und 250MB/s sustained Write (abhängig von der Kapazität) |
I/O Performance | k.A. |
Zusatzausstattung | Schreibschutzschalter Temperatursensor (optional) |
Flash Management | ECC, Statisches Wear Leveling, Bad Block Management S.M.A.R.T Support Garbage Collection Power Management Kein DRAM Puffer |
Spannungsversorgung | 3,3VDC +/- 10% |
Stromverbrauch | max. 320mA |
Kapazität | 2, 4, 8, 16, 32, 64GB |
Temperaturbereich (Betrieb) | 0°C bis 70°C (Standard Temperaturbereich) -40°C bis 85°C (Erweiterter Temperaturbereich) |
MTBF | >3 000 000 Stunden (Telcordia, 25°C) |
Lebensdauer (TBW) | 54TB (1GB) bis 3456TB (64GB) geschriebene Daten (Sequential Write) |
Herstellergarantie | 5 Jahre |
auf Anforderung |
Maße: | 36,4 x 42,8 x 3,6mm |
Solid State | SLC NAND Flash |
Bauform | CompactFlash Typ I Formfaktor |
Stecker | CFast Connector 7-pin Signal Segment und 17-pin Power und Control Segment |
Datentransferrate | bis zu 520MB/s sustained Read und 360MB/s sustained Write (abhängig von der Kapazität) |
I/O Performance | bis zu 32000 IOPS (Random Read) und 29000 IOPS (Random Write) (abhängig von der Kapazität) |
Zusatzausstattung | Schreibschutzschalter Temperatursensor (optional) |
Flash Management | L³ Architektur (lange Lebensdauer, hohe Performance) ECC, Statisches und dynamisches Wear Leveling, Bad Block Management S.M.A.R.T Support Garbage Collection TRIM iData Guard Power Management Kein DRAM Puffer |
Spannungsversorgung | 3,3VDC +/- 10% |
Stromverbrauch | max. 480mA |
Kapazität | 4, 8, 16, 32, 64GB |
Temperaturbereich (Betrieb) | 0°C bis 70°C (Standard Temperaturbereich) -40°C bis 85°C (Industrie Temperaturbereich) |
MTBF | >3 000 000 Stunden (Telcordia, 25°C) |
Lebensdauer (TBW) | 312,5TB (8GB) bis 2500TB (64GB) geschriebene Daten (JEDEC 218) |
Herstellergarantie | 5 Jahre |
auf Anforderung |
Maße: | 36,4 x 42,8 x 3,6mm |
Solid State | enhanced MLC (iSLC) NAND Flash |
Bauform | CompactFlash Typ I Formfaktor |
Stecker | CFast Connector 7-pin Signal Segment und 17-pin Power und Control Segment |
Datentransferrate | bis zu 530MB/s sustained Read und 360MB/s sustained Write (abhängig von der Kapazität) |
I/O Performance | bis zu 31000 IOPS (Random Read / Write) (abhängig von der Kapazität) |
Zusatzausstattung | Schreibschutzschalter Temperatursensor (optional) |
Flash Management | L³ Architektur (lange Lebensdauer, hohe Performance) ECC, Statisches und dynamisches Wear Leveling, Bad Block Management S.M.A.R.T Support Garbage Collection TRIM iData Guard Power Management Kein DRAM Puffer |
Spannungsversorgung | 3,3VDC +/- 10% |
Stromverbrauch | max. 530mA (Peak) max. 230mA (Sustained Write) |
Kapazität | 8, 16, 32, 64, 128GB |
Temperaturbereich (Betrieb) | 0°C bis 70°C (Standard Temperaturbereich) -40°C bis 85°C (Industrie Temperaturbereich) |
MTBF | >3 000 000 Stunden (Telcordia, 25°C) |
Lebensdauer (TBW) | 104,2TB (8GB) bis 1388,9TB (128GB) geschriebene Daten (JEDEC 218) |
Herstellergarantie | 5 Jahre |
auf Anforderung |
Maße: | 36,4 x 42,8 x 3,6mm |
Solid State | 3D MLC NAND Flash |
Bauform | CompactFlash Typ I Formfaktor |
Stecker | CFast Connector 7-pin Signal Segment und 17-pin Power und Control Segment |
Datentransferrate | bis zu 510MB/s sustained Read und 175MB/s sustained Write (abhängig von der Kapazität) |
I/O Performance | bis zu 29400 IOPS (Random Read) und 42160 IOPS (Random Write) (abhängig von der Kapazität) |
Flash Management | Hardware BCH ECC, Statisches und Dynamisches Wear Leveling, Bad Block Management AutoRefresh S.M.A.R.T Support ATA Security Support PowerProtector |
Spannungsversorgung | 3,3VDC +/- 10% |
Stromverbrauch | max. 751mA |
Kapazität | 16, 32, 64, 128GB |
Temperaturbereich (Betrieb) | 0°C bis 70°C (Standard Temperaturbereich) -40°C bis 85°C (Industrie Temperaturbereich) |
MTBF | >2 000 000 Stunden (Telcordia, 25°C) |
Lebensdauer (TBW) | 33,33TB (16GB) bis 266,67TB (128GB) geschriebene Daten (JEDEC 218) |
Herstellergarantie | 2 Jahre |
auf Anforderung |
Maße: | 36,4 x 42,8 x 3,6mm |
Solid State | MLC NAND Flash |
Bauform | CompactFlash Typ I Formfaktor |
Stecker | CFast Connector 7-pin Signal Segment und 17-pin Power und Control Segment |
Datentransferrate | bis zu 560MB/s sustained Read und 350MB/s sustained Write (abhängig von der Kapazität) |
I/O Performance | bis zu 74000 IOPS (Random Read / Write) (abhängig von der Kapazität) |
Zusatzausstattung | Schreibschutzschalter (optional) Temperatursensor (optional für Standard Temp.) |
Flash Management | ECC, Wear Leveling, Bad Block Management S.M.A.R.T Support Garbage Collection TRIM iData Guard Power Management DRAM Puffer |
Spannungsversorgung | 3,3VDC +/- 10% |
Stromverbrauch | max. 1080mA (Peak) max. 760mA (Sustained Write) |
Kapazität | 32, 64, 128, 256GB |
Temperaturbereich (Betrieb) | 0°C bis 70°C (Standard Temperaturbereich) -40°C bis 85°C (Industrie Temperaturbereich) |
MTBF | >3 000 000 Stunden (Telcordia, 25°C) |
Lebensdauer (TBW) | 37,5TB (16GB) bis 300TB (256GB) geschriebene Daten (Random Write, JEDEC 218) |
Herstellergarantie | 2 Jahre |
auf Anforderung |
Maße: | 36,4 x 42,8 x 3,6mm |
Solid State | MLC NAND Flash |
Bauform | CompactFlash Typ I Formfaktor |
Stecker | CFast Connector 7-pin Signal Segment und 17-pin Power und Control Segment |
Datentransferrate | bis zu 220MB/s sustained Read und 130MB/s sustained Write (abhängig von der Kapazität) |
I/O Performance | bis zu 8300 IOPS (Random Read) und 21800 IOPS (Random Write) (abhängig von der Kapazität) |
Zusatzausstattung | Schreibschutzschalter (optional) Temperatursensor (optional für Standard Temp.) |
Flash Management | ECC, Wear Leveling, Bad Block Management S.M.A.R.T Support ATA Security Support iData Guard Power Management Kein DRAM Puffer |
Spannungsversorgung | 3,3VDC +/- 10% |
Stromverbrauch | max. 323mA |
Kapazität | 8, 16, 32, 64, 128, 256, 512GB |
Temperaturbereich (Betrieb) | 0°C bis 70°C (Standard Temperaturbereich) -40°C bis 85°C (Industrie Temperaturbereich) |
MTBF | >3 000 000 Stunden (Telcordia, 25°C) |
Lebensdauer (TBW) | 2,34TB (8GB) bis 75TB (256GB) geschriebene Daten (JEDEC 218) |
Herstellergarantie | 2 Jahre |
auf Anforderung |
Maße: | 36,4 x 42,8 x 3,6mm |
Solid State | MLC NAND Flash |
Bauform | CompactFlash Typ I Formfaktor |
Stecker | CFast Connector 7-pin Signal Segment und 17-pin Power und Control Segment |
Datentransferrate | bis zu 530MB/s sustained Read und 210MB/s sustained Write (abhängig von der Kapazität) |
I/O Performance | bis zu 32000 IOPS (Random Read) und 31000 IOPS (Random Write) (abhängig von der Kapazität) |
Zusatzausstattung | Schreibschutzschalter (optional) Temperatursensor (optional für Standard Temp.) |
Flash Management | L³ Architektur (lange Lebensdauer, hohe Performance) ECC, Statisches und dynamisches Wear Leveling, Bad Block Management S.M.A.R.T Support Garbage Collection TRIM iData Guard Power Management Kein DRAM Puffer |
Spannungsversorgung | 3,3VDC +/- 10% |
Stromverbrauch | max. 260mA |
Kapazität | 8, 16, 32, 64, 128, 256GB |
Temperaturbereich (Betrieb) | 0°C bis 70°C (Standard Temperaturbereich) -40°C bis 85°C (Industrie Temperaturbereich) |
MTBF | >3 000 000 Stunden (Telcordia, 25°C) |
Lebensdauer (TBW) | 15,6TB (8GB) bis 416,6TB (256GB) geschriebene Daten (JEDEC 218) |
Herstellergarantie | 2 Jahre |
auf Anforderung |
Maße: | 36,4 x 42,8 x 3,6mm |
Solid State | 3D TLC NAND Flash |
Bauform | CompactFlash Typ I Formfaktor |
Stecker | CFast Connector 7-pin Signal Segment und 17-pin Power und Control Segment |
Datentransferrate | bis zu 560MB/s sustained Read und 330MB/s sustained Write (abhängig von der Kapazität) |
I/O Performance | bis zu 83000 IOPS (Random Read) und 75000 IOPS (Random Write) (abhängig von der Kapazität) |
Zusatzausstattung | Schreibschutzschalter (optional) Temperatursensor |
Flash Management | L³ Architektur (lange Lebensdauer, hohe Performance) ECC, DIE RAID Recovery Statisches und dynamisches Wear Leveling, Bad Block Management S.M.A.R.T Support Garbage Collection TRIM AES Verschlüsselung iData Guard iPower Guard Kein DRAM Puffer |
Spannungsversorgung | 3,3VDC +/- 10% |
Stromverbrauch | max. 550,7mA |
Kapazität | 32, 64, 128, 256, 512GB |
Temperaturbereich (Betrieb) | 0°C bis 70°C (Standard Temperaturbereich) -40°C bis 85°C (Industrie Temperaturbereich) |
MTBF | >3 000 000 Stunden (Telcordia, 25°C) |
Lebensdauer (TBW) | 37,5TB (32GB) bis 500TB (512GB) geschriebene Daten (JEDEC 218) |
Herstellergarantie | 2 Jahre |
auf Anforderung |
(Technische Änderungen vorbehalten)